Переваги навчання з спеціальності “ програмна інженерія ”:
Переваги! |
Чому? Тому що: |
1. Найближчий до вас вищий навчальний заклад | 1. Це найбільш відчувають батьки, які оплачують навчання, проживання, проїзд, медичні та інші витрати дітей, які навчаються в іншому місті. ЕІДМУ “КПУ” – це влаштований побут студентів, що особливо важливо для першокурсників.
2. Навчання поблизу батьківського будинку дає плюс дві години щодня ефективного часу, який можна витратити на самоосвіту, наукові семінари і дискусії, спілкування з викладачами, бібліотеки. Тобто втрачається за час навчання один рік з п’яти. 3. Медична статистика свідчить, що в серцево-судинній системі студента-першокурсника, порівняно з учнями 11-х класів, відбуваються певні негативні зміни, пов’язані з навчальним перевантаженням. А лікуватися краще вдома.
|
2. Довготривала перспективність спеціальності”програмна інженерія” | Програмна інженерія – головний двигун всіх сучасних різноманітних комп’ютерних інформаційних технологій, це – “вістря спису”. Програміст – це професія вічна (така ж як вчитель, лікар), експорто-орієнтована, бо ІКТ є сьогодні найбільш глобалізований сектор, розвиток якого відбувається багато в чому за межами національних економік. Є сталий великий попит на ІТ-продукти / послуги / спеціалістів і на внутрішньому, і на зовнішньому ринку. Подробиці про наявність вакансій на ринку праці дивись нижче. |
3. Кафедра програмування та інформаційних технологій співпрацює з провідними кафедрами з програмної інженерії України: ХНУРЕ (Харків), НТУУ “КПІ” (Київ), НАУ (Київ), ЗНТУ (Запоріжжя). Експерти ХНУРЕ, НТУУ “КПІ” підтвердили відповідність нашого навчального процесу міжнародному стандарту !!!! | Це дозволяє бути в курсі подій, отримувати інформацію “з перших рук”, проводити навчання відповідно до новітніх вдосконалень навчального процесу, мов, платформ, технологій програмування тощо. Ті, хто після 3-4 років навчання переходив до інших ВНЗ, підтверджують, що рівень викладання в ЕІДМУ “КПУ” не поступається. Наші студенти там не “пасуть задніх”. |
4. Підтримка контактів з нашими випускниками | По перше це дозволяє отримувати свіжі відповіді на запитання ринку праці, – що зараз має знати і вміти інженер-програміст? По друге наші випускники, завдяки багатому досвіду спілкування в Інтернет, активно сприяють працевлаштуванню тих, хто ще навчається на старших курсах |
5. Застосовано денну, заочну і дистанційну форму навчання | Зручно, що дистанційне навчання може бути застосованим за вашим побажанням, в тому числі для осіб з обмеженнями. Дивись сайт www.kpu.eidmu.zp.ua |
6. Власна розвинута мережа Ethernet інтегрована з Google Chrome, Wi-Fi-зона на всій площі інституту | Знаходячись в комп’ютерному класі, або просто в будівлі інституту маєте доступ до навчальних ресурсів кафедри, інституту, можливість оперативного обміну інформацією |
7. Доступні ціни за навчання | Нижче середніх по регіону |
8. Міцна матеріальна база | Порівняно з приміщеннями інших ВНЗ Енергодару |
9. Енергодар займає в Україні одне з чільних міст за кількістю комп’ютерів на душу населення |
Наличие вакансий на рынке труда. Работа в Украине
По материалам http://hh.ua/ (HeadHunter)по состоянию на 08.04.2015
Работа по отраслям
На первом месте в рейтинге находятся специалисты в области “информационных технологий”.
Если же рассмотреть первую строчку предыдущей таблицы более подробно, то оказывается, что для работы в сфере программирования и информационных технологий нужны специалисты в таких направлениях:
программирование, разработка | 1501 |
управление проектами | 328 |
web инженер | 316 |
web мастер | 279 |
инженер | 273 |
продажи | 249 |
интернет | 241 |
телекоммуникации | 218 |
тестирование | 177 |
системный администратор | 155 |
аналитик | 144 |
сетевые технологии | 144 |
администратор баз данных | 137 |
маркетинг | 136 |
оптимизация сайта (seo) | 120 |
стартапы | 117 |
crm системы | 115 |
поддержка, helpdesk | 115 |
системы управления предприятием (erp) | 113 |
начальный уровень, мало опыта | 112 |
игровое по | 102 |
системная интеграция | 102 |
консалтинг, аутсорсинг | 99 |
контент | 85 |
электронная коммерция | 84 |
передача данных и доступ в интернет | 80 |
компьютерная безопасность | 72 |
банковское по | 71 |
сотовые, беспроводные технологии | 67 |
технический писатель | 64 |
развитие бизнеса | 62 |
мультимедиа | 44 |
системы автоматизированного проектирования | 42 |
cto, cio, директор по it | 36 |
арт-директор | 21 |
продюсер | 6 |
В этом рейтинге на первом месте находятся специалисты по разработке программного обеспечения.
Аналогичную информацию можно получить и на сайтах других кадровых агентств.